| 学部 | 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 福建 | 江苏 | 江西 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 安徽 | 湖北 | 山西 | 河南 | 湖 南 |
| ★ 总计 | 1537 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1424 | ||
| 经济管理学部 | 经济学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 157 | 2 | 2 | 2 | 151 | ||||||||||||
| 理工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | |||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||||||
| 电子商务 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 人文社会科学学部 | 法学 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 视觉(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 视觉(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 环境(文) | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 环境(理) | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 生命科学学部 | 风景园林 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||
| 风景园林 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 动物医学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | ||||||
| 生物技术 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62 | ||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 |
| 点击下载文件: |