| ||||||||||||||||||
学部 | 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 福建 | 江苏 | 江西 | 河南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 安徽 | 湖北 | 湖南 |
★ 总计 | 1507 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1394 | ||
经 济 管 理 学 部 | 经济学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
经济学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
投资学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
投资学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
金融学 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||||||
金融学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
理 工 学 部 | 工程管理 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 84 | ||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||
电子商务 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||
人 文 社 会 科 学 学 部 | 法学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
法学 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 视觉(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 视觉(文) | 20 | 20 | |||||||||||||||
环境设计 | 环境(文) | 50 | 50 | |||||||||||||||
环境设计 | 环境(理) | 20 | 20 | |||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
产品设计 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
产品设计 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
生 命 科 学 学 部 | 风景园林 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||
生物技术 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 | |||||
食品科学与工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | ||||||
食品质量与安全 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
点击下载文件: |