| 学部 | 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 福建 | 江苏 | 江西 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 安徽 | 湖北 | 山西 | 河南 | 西藏 | 湖南 |
| 总计 | 1330 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1214 | ||
| 经济管理学部 | 经济学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 理工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 90 | ||||||
| 人文社会科学学部 | 法学 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 生命科学学部 | 风景园林 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 风景园林 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 90 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 39 | |||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 20 | 20 |
注:具体执行计划以生源省计划部门公布为准
| 点击下载文件: |