省份 | 文理科 | 计划数 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 文科 | 6 | 本科批 | 432 | 500 | 496 |
江苏 | 理科 | 6 | 本科批 | 417 | 454 | 437 |
河北 | 文科 | 5 | 本科批 | 465 | 485 | 476 |
理科 | 5 | 415 | 457 | 443 | ||
湖北 | 文科 | 2 | 本科批 | 463 | 515 | 510 |
理科 | 6 | 397 | 472 | 458 | ||
福建 | 文科 | 3 | 本科批 | 467 | 494 | 490 |
理科 | 5 | 423 | 477 | 453 | ||
江西 | 文科 | 2 | 本科二批 | 496 | 525 | 525 |
理科 | 8 | 443 | 489 | 473 | ||
安徽 | 文科 | 2 | 本科二批 | 519 | 538 | 537 |
理科 | 4 | 415 | 448 | 429 | ||
河南 | 理科 | 6 | 本科二批 | 400 | 458 | 404 |
贵州 | 文科 | 3 | 本科二批 | 479 | 502 | 498 |
理科 | 8 | 367 | 399 | 385 | ||
云南 | 文科 | 2 | 本科二批 | 500 | 514 | 513 |
理科 | 7 | 435 | 460 | 447 | ||
陕西 | 文科 | 2 | 本科二批 | 406 | 457 | 457 |
理科 | 6 | 341 | 404 | 393 | ||
四川 | 文科 | 3 | 本科二批 | 474 | 505 | 498 |
理科 | 8 | 430 | 486 | 457 | ||
山西 | 文科 | 3 | 本科二批C | 458 | 440 | 439 |
理科 | 6 | 410 | 403 | 360 |
点击下载文件: |